| Offensive |
| Flanken | 12 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 12 |
| Kurze Pässe | 15 |
| Volleys | 9 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 35 |
| Ausdauer | 18 |
| Stärke | 42 |
| Schusskraft | 40 |
| Fernschüsse | 7 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 46 |
| Fangsicherheit | 58 |
| Abschläge | 53 |
| Stellungsspiel | 46 |
| Reflexe | 48 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 16 |
| Dribbling | 13 |
| Effet | 13 |
| Lange Pässe | 17 |
| Freistoß-Präzision | 15 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 23 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 9 |
| Übersicht | 30 |
| Elfmeter | 16 |
| Ruhe | 25 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 30 |
| Sprintgeschwindigkeit | 32 |
| Beweglichkeit | 29 |
| Balance | 44 |
| Reaktionen | 44 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 8 |
| Faire Zweikämpfe | 12 |
| Grätschen | 13 |
|