| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 9 |
| Kopfball-Präzision | 14 |
| Kurze Pässe | 28 |
| Volleys | 8 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 41 |
| Ausdauer | 12 |
| Stärke | 48 |
| Schusskraft | 45 |
| Fernschüsse | 7 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 63 |
| Fangsicherheit | 58 |
| Abschläge | 60 |
| Stellungsspiel | 59 |
| Reflexe | 63 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 11 |
| Dribbling | 13 |
| Effet | 10 |
| Lange Pässe | 26 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 18 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 5 |
| Übersicht | 32 |
| Elfmeter | 16 |
| Ruhe | 25 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 18 |
| Sprintgeschwindigkeit | 19 |
| Beweglichkeit | 28 |
| Balance | 28 |
| Reaktionen | 40 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 8 |
| Faire Zweikämpfe | 10 |
| Grätschen | 10 |
|