| Offensive |
| Flanken | 12 |
| Abschluss | 5 |
| Kopfball-Präzision | 12 |
| Kurze Pässe | 25 |
| Volleys | 8 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 33 |
| Ausdauer | 28 |
| Stärke | 40 |
| Schusskraft | 38 |
| Fernschüsse | 9 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 59 |
| Fangsicherheit | 50 |
| Abschläge | 50 |
| Stellungsspiel | 51 |
| Reflexe | 47 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 10 |
| Dribbling | 14 |
| Effet | 10 |
| Lange Pässe | 25 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 21 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 4 |
| Übersicht | 21 |
| Elfmeter | 18 |
| Ruhe | 23 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 21 |
| Sprintgeschwindigkeit | 24 |
| Beweglichkeit | 21 |
| Balance | 43 |
| Reaktionen | 47 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 5 |
| Faire Zweikämpfe | 14 |
| Grätschen | 10 |
|