| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 4 |
| Kopfball-Präzision | 12 |
| Kurze Pässe | 26 |
| Volleys | 8 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 41 |
| Ausdauer | 23 |
| Stärke | 46 |
| Schusskraft | 41 |
| Fernschüsse | 8 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 59 |
| Fangsicherheit | 58 |
| Abschläge | 54 |
| Stellungsspiel | 49 |
| Reflexe | 60 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 12 |
| Dribbling | 7 |
| Effet | 9 |
| Lange Pässe | 24 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 29 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 8 |
| Übersicht | 25 |
| Elfmeter | 12 |
| Ruhe | 26 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 24 |
| Sprintgeschwindigkeit | 31 |
| Beweglichkeit | 32 |
| Balance | 42 |
| Reaktionen | 41 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 9 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 14 |
|