| Offensive |
| Flanken | 9 |
| Abschluss | 9 |
| Kopfball-Präzision | 13 |
| Kurze Pässe | 19 |
| Volleys | 8 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 49 |
| Ausdauer | 29 |
| Stärke | 53 |
| Schusskraft | 41 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 65 |
| Fangsicherheit | 56 |
| Abschläge | 55 |
| Stellungsspiel | 53 |
| Reflexe | 59 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 17 |
| Dribbling | 8 |
| Effet | 13 |
| Lange Pässe | 25 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 26 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 7 |
| Übersicht | 42 |
| Elfmeter | 15 |
| Ruhe | 28 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 33 |
| Sprintgeschwindigkeit | 42 |
| Beweglichkeit | 35 |
| Balance | 45 |
| Reaktionen | 48 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 13 |
| Faire Zweikämpfe | 13 |
| Grätschen | 11 |
|