| Offensive |
| Flanken | 42 |
| Abschluss | 50 |
| Kopfball-Präzision | 42 |
| Kurze Pässe | 58 |
| Volleys | 44 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 43 |
| Ausdauer | 56 |
| Stärke | 48 |
| Schusskraft | 45 |
| Fernschüsse | 48 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 10 |
| Fangsicherheit | 7 |
| Abschläge | 10 |
| Stellungsspiel | 14 |
| Reflexe | 10 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 59 |
| Dribbling | 56 |
| Effet | 49 |
| Lange Pässe | 55 |
| Freistoß-Präzision | 42 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 45 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 48 |
| Übersicht | 56 |
| Elfmeter | 42 |
| Ruhe | 45 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 69 |
| Sprintgeschwindigkeit | 66 |
| Beweglichkeit | 73 |
| Balance | 76 |
| Reaktionen | 55 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 50 |
| Faire Zweikämpfe | 51 |
| Grätschen | 50 |
|