| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 5 |
| Kopfball-Präzision | 13 |
| Kurze Pässe | 13 |
| Volleys | 10 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 49 |
| Ausdauer | 16 |
| Stärke | 58 |
| Schusskraft | 42 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 51 |
| Fangsicherheit | 59 |
| Abschläge | 56 |
| Stellungsspiel | 51 |
| Reflexe | 58 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 16 |
| Dribbling | 9 |
| Effet | 16 |
| Lange Pässe | 15 |
| Freistoß-Präzision | 13 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 16 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 3 |
| Übersicht | 35 |
| Elfmeter | 15 |
| Ruhe | 32 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 22 |
| Sprintgeschwindigkeit | 16 |
| Beweglichkeit | 30 |
| Balance | 53 |
| Reaktionen | 52 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 10 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 10 |
|