| Offensive |
| Flanken | 12 |
| Abschluss | 9 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 17 |
| Volleys | 8 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 60 |
| Ausdauer | 18 |
| Stärke | 60 |
| Schusskraft | 41 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 60 |
| Fangsicherheit | 57 |
| Abschläge | 55 |
| Stellungsspiel | 55 |
| Reflexe | 55 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 20 |
| Dribbling | 11 |
| Effet | 13 |
| Lange Pässe | 16 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 23 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 4 |
| Übersicht | 23 |
| Elfmeter | 15 |
| Ruhe | 27 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 24 |
| Sprintgeschwindigkeit | 25 |
| Beweglichkeit | 24 |
| Balance | 27 |
| Reaktionen | 37 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 10 |
| Faire Zweikämpfe | 13 |
| Grätschen | 13 |
|