| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 9 |
| Kopfball-Präzision | 13 |
| Kurze Pässe | 29 |
| Volleys | 6 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 40 |
| Ausdauer | 20 |
| Stärke | 47 |
| Schusskraft | 42 |
| Fernschüsse | 7 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 60 |
| Fangsicherheit | 61 |
| Abschläge | 56 |
| Stellungsspiel | 57 |
| Reflexe | 60 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 18 |
| Dribbling | 7 |
| Effet | 10 |
| Lange Pässe | 21 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 21 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 5 |
| Übersicht | 23 |
| Elfmeter | 10 |
| Ruhe | 24 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 15 |
| Sprintgeschwindigkeit | 28 |
| Beweglichkeit | 36 |
| Balance | 38 |
| Reaktionen | 57 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 9 |
| Faire Zweikämpfe | 13 |
| Grätschen | 13 |
|