| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 7 |
| Kopfball-Präzision | 10 |
| Kurze Pässe | 45 |
| Volleys | 7 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 59 |
| Ausdauer | 22 |
| Stärke | 61 |
| Schusskraft | 44 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 61 |
| Fangsicherheit | 59 |
| Abschläge | 58 |
| Stellungsspiel | 61 |
| Reflexe | 64 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 14 |
| Dribbling | 9 |
| Effet | 11 |
| Lange Pässe | 42 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 19 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 5 |
| Übersicht | 29 |
| Elfmeter | 16 |
| Ruhe | 26 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 47 |
| Sprintgeschwindigkeit | 40 |
| Beweglichkeit | 45 |
| Balance | 34 |
| Reaktionen | 43 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 7 |
| Faire Zweikämpfe | 9 |
| Grätschen | 11 |
|