| Offensive |
| Flanken | 14 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 26 |
| Volleys | 6 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 36 |
| Ausdauer | 20 |
| Stärke | 42 |
| Schusskraft | 43 |
| Fernschüsse | 7 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 52 |
| Fangsicherheit | 52 |
| Abschläge | 57 |
| Stellungsspiel | 55 |
| Reflexe | 55 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 15 |
| Dribbling | 9 |
| Effet | 15 |
| Lange Pässe | 28 |
| Freistoß-Präzision | 14 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 45 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 6 |
| Übersicht | 50 |
| Elfmeter | 11 |
| Ruhe | 30 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 27 |
| Sprintgeschwindigkeit | 22 |
| Beweglichkeit | 37 |
| Balance | 36 |
| Reaktionen | 50 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 9 |
| Faire Zweikämpfe | 10 |
| Grätschen | 11 |
|