| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 11 |
| Kopfball-Präzision | 13 |
| Kurze Pässe | 47 |
| Volleys | 11 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 67 |
| Ausdauer | 37 |
| Stärke | 73 |
| Schusskraft | 55 |
| Fernschüsse | 11 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 80 |
| Fangsicherheit | 78 |
| Abschläge | 73 |
| Stellungsspiel | 78 |
| Reflexe | 82 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 45 |
| Dribbling | 20 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 50 |
| Freistoß-Präzision | 12 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 27 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 11 |
| Übersicht | 50 |
| Elfmeter | 13 |
| Ruhe | 62 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 40 |
| Sprintgeschwindigkeit | 43 |
| Beweglichkeit | 45 |
| Balance | 34 |
| Reaktionen | 79 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 20 |
| Faire Zweikämpfe | 15 |
| Grätschen | 17 |
|