| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 10 |
| Kurze Pässe | 24 |
| Volleys | 7 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 51 |
| Ausdauer | 25 |
| Stärke | 54 |
| Schusskraft | 44 |
| Fernschüsse | 9 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 73 |
| Fangsicherheit | 70 |
| Abschläge | 58 |
| Stellungsspiel | 67 |
| Reflexe | 72 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 20 |
| Dribbling | 11 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 32 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 26 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 6 |
| Übersicht | 32 |
| Elfmeter | 11 |
| Ruhe | 41 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 31 |
| Sprintgeschwindigkeit | 27 |
| Beweglichkeit | 26 |
| Balance | 49 |
| Reaktionen | 52 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 10 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 11 |
|