| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 14 |
| Kurze Pässe | 41 |
| Volleys | 6 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 49 |
| Ausdauer | 24 |
| Stärke | 52 |
| Schusskraft | 48 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 62 |
| Fangsicherheit | 60 |
| Abschläge | 64 |
| Stellungsspiel | 55 |
| Reflexe | 59 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 32 |
| Dribbling | 19 |
| Effet | 11 |
| Lange Pässe | 44 |
| Freistoß-Präzision | 14 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 21 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 4 |
| Übersicht | 54 |
| Elfmeter | 18 |
| Ruhe | 39 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 33 |
| Sprintgeschwindigkeit | 19 |
| Beweglichkeit | 37 |
| Balance | 36 |
| Reaktionen | 34 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 6 |
| Faire Zweikämpfe | 10 |
| Grätschen | 13 |
|