| Offensive |
| Flanken | 12 |
| Abschluss | 9 |
| Kopfball-Präzision | 12 |
| Kurze Pässe | 38 |
| Volleys | 9 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 63 |
| Ausdauer | 41 |
| Stärke | 53 |
| Schusskraft | 55 |
| Fernschüsse | 8 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 84 |
| Fangsicherheit | 79 |
| Abschläge | 73 |
| Stellungsspiel | 80 |
| Reflexe | 86 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 17 |
| Dribbling | 14 |
| Effet | 15 |
| Lange Pässe | 34 |
| Freistoß-Präzision | 14 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 23 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 7 |
| Übersicht | 47 |
| Elfmeter | 16 |
| Ruhe | 45 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 52 |
| Sprintgeschwindigkeit | 46 |
| Beweglichkeit | 38 |
| Balance | 38 |
| Reaktionen | 80 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 10 |
| Faire Zweikämpfe | 10 |
| Grätschen | 11 |
|