| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 10 |
| Kopfball-Präzision | 14 |
| Kurze Pässe | 40 |
| Volleys | 15 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 61 |
| Ausdauer | 31 |
| Stärke | 68 |
| Schusskraft | 53 |
| Fernschüsse | 11 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 77 |
| Fangsicherheit | 72 |
| Abschläge | 70 |
| Stellungsspiel | 75 |
| Reflexe | 77 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 16 |
| Dribbling | 10 |
| Effet | 10 |
| Lange Pässe | 45 |
| Freistoß-Präzision | 14 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 29 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 14 |
| Übersicht | 55 |
| Elfmeter | 16 |
| Ruhe | 60 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 30 |
| Sprintgeschwindigkeit | 31 |
| Beweglichkeit | 51 |
| Balance | 24 |
| Reaktionen | 69 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 14 |
| Faire Zweikämpfe | 13 |
| Grätschen | 10 |
|