| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 11 |
| Kopfball-Präzision | 13 |
| Kurze Pässe | 43 |
| Volleys | 9 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 50 |
| Ausdauer | 43 |
| Stärke | 48 |
| Schusskraft | 50 |
| Fernschüsse | 9 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 72 |
| Fangsicherheit | 67 |
| Abschläge | 67 |
| Stellungsspiel | 69 |
| Reflexe | 75 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 19 |
| Dribbling | 9 |
| Effet | 14 |
| Lange Pässe | 32 |
| Freistoß-Präzision | 13 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 18 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 10 |
| Übersicht | 30 |
| Elfmeter | 19 |
| Ruhe | 23 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 35 |
| Sprintgeschwindigkeit | 39 |
| Beweglichkeit | 41 |
| Balance | 34 |
| Reaktionen | 60 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 14 |
| Faire Zweikämpfe | 13 |
| Grätschen | 10 |
|