| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 6 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 57 |
| Volleys | 7 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 67 |
| Ausdauer | 38 |
| Stärke | 60 |
| Schusskraft | 59 |
| Fernschüsse | 5 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 83 |
| Fangsicherheit | 78 |
| Abschläge | 78 |
| Stellungsspiel | 80 |
| Reflexe | 84 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 41 |
| Dribbling | 22 |
| Effet | 14 |
| Lange Pässe | 55 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 29 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 13 |
| Übersicht | 68 |
| Elfmeter | 13 |
| Ruhe | 62 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 54 |
| Sprintgeschwindigkeit | 49 |
| Beweglichkeit | 56 |
| Balance | 38 |
| Reaktionen | 81 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 23 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 13 |
|