| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 11 |
| Kopfball-Präzision | 12 |
| Kurze Pässe | 45 |
| Volleys | 10 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 50 |
| Ausdauer | 25 |
| Stärke | 48 |
| Schusskraft | 52 |
| Fernschüsse | 10 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 69 |
| Fangsicherheit | 67 |
| Abschläge | 69 |
| Stellungsspiel | 69 |
| Reflexe | 70 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 16 |
| Dribbling | 13 |
| Effet | 13 |
| Lange Pässe | 22 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 20 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 8 |
| Übersicht | 30 |
| Elfmeter | 10 |
| Ruhe | 43 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 35 |
| Sprintgeschwindigkeit | 38 |
| Beweglichkeit | 38 |
| Balance | 44 |
| Reaktionen | 62 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 12 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 11 |
|