| Offensive |
| Flanken | 30 |
| Abschluss | 20 |
| Kopfball-Präzision | 20 |
| Kurze Pässe | 40 |
| Volleys | 20 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 71 |
| Ausdauer | 45 |
| Stärke | 79 |
| Schusskraft | 59 |
| Fernschüsse | 17 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 76 |
| Fangsicherheit | 79 |
| Abschläge | 78 |
| Stellungsspiel | 80 |
| Reflexe | 80 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 10 |
| Dribbling | 8 |
| Effet | 20 |
| Lange Pässe | 40 |
| Freistoß-Präzision | 18 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 20 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 9 |
| Übersicht | 45 |
| Elfmeter | 58 |
| Ruhe | 59 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 39 |
| Sprintgeschwindigkeit | 35 |
| Beweglichkeit | 32 |
| Balance | 37 |
| Reaktionen | 70 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 19 |
| Faire Zweikämpfe | 22 |
| Grätschen | 20 |
|