| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 7 |
| Kopfball-Präzision | 10 |
| Kurze Pässe | 28 |
| Volleys | 8 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 53 |
| Ausdauer | 34 |
| Stärke | 54 |
| Schusskraft | 50 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 70 |
| Fangsicherheit | 66 |
| Abschläge | 66 |
| Stellungsspiel | 68 |
| Reflexe | 71 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 20 |
| Dribbling | 9 |
| Effet | 11 |
| Lange Pässe | 13 |
| Freistoß-Präzision | 12 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 21 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 8 |
| Übersicht | 40 |
| Elfmeter | 15 |
| Ruhe | 47 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 38 |
| Sprintgeschwindigkeit | 47 |
| Beweglichkeit | 38 |
| Balance | 51 |
| Reaktionen | 65 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 11 |
| Faire Zweikämpfe | 9 |
| Grätschen | 10 |
|