| Offensive |
| Flanken | 12 |
| Abschluss | 11 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 36 |
| Volleys | 13 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 46 |
| Ausdauer | 23 |
| Stärke | 39 |
| Schusskraft | 47 |
| Fernschüsse | 13 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 63 |
| Fangsicherheit | 61 |
| Abschläge | 62 |
| Stellungsspiel | 62 |
| Reflexe | 63 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 17 |
| Dribbling | 12 |
| Effet | 14 |
| Lange Pässe | 47 |
| Freistoß-Präzision | 12 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 39 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 11 |
| Übersicht | 46 |
| Elfmeter | 22 |
| Ruhe | 45 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 49 |
| Sprintgeschwindigkeit | 48 |
| Beweglichkeit | 43 |
| Balance | 60 |
| Reaktionen | 57 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 21 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 11 |
|