| Offensive |
| Flanken | 12 |
| Abschluss | 12 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 39 |
| Volleys | 11 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 66 |
| Ausdauer | 35 |
| Stärke | 75 |
| Schusskraft | 44 |
| Fernschüsse | 18 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 59 |
| Fangsicherheit | 56 |
| Abschläge | 58 |
| Stellungsspiel | 61 |
| Reflexe | 61 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 23 |
| Dribbling | 11 |
| Effet | 11 |
| Lange Pässe | 47 |
| Freistoß-Präzision | 15 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 40 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 7 |
| Übersicht | 48 |
| Elfmeter | 13 |
| Ruhe | 58 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 49 |
| Sprintgeschwindigkeit | 53 |
| Beweglichkeit | 57 |
| Balance | 53 |
| Reaktionen | 55 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 16 |
| Faire Zweikämpfe | 14 |
| Grätschen | 15 |
|