| Offensive |
| Flanken | 14 |
| Abschluss | 11 |
| Kopfball-Präzision | 16 |
| Kurze Pässe | 34 |
| Volleys | 11 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 66 |
| Ausdauer | 39 |
| Stärke | 69 |
| Schusskraft | 59 |
| Fernschüsse | 13 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 83 |
| Fangsicherheit | 81 |
| Abschläge | 78 |
| Stellungsspiel | 80 |
| Reflexe | 83 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 17 |
| Dribbling | 19 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 30 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 32 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 10 |
| Übersicht | 44 |
| Elfmeter | 22 |
| Ruhe | 52 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 37 |
| Sprintgeschwindigkeit | 41 |
| Beweglichkeit | 45 |
| Balance | 43 |
| Reaktionen | 82 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 15 |
| Faire Zweikämpfe | 18 |
| Grätschen | 14 |
|