| Offensive |
| Flanken | 17 |
| Abschluss | 13 |
| Kopfball-Präzision | 18 |
| Kurze Pässe | 40 |
| Volleys | 13 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 57 |
| Ausdauer | 30 |
| Stärke | 38 |
| Schusskraft | 53 |
| Fernschüsse | 12 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 85 |
| Fangsicherheit | 78 |
| Abschläge | 71 |
| Stellungsspiel | 84 |
| Reflexe | 87 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 32 |
| Dribbling | 18 |
| Effet | 21 |
| Lange Pässe | 39 |
| Freistoß-Präzision | 19 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 15 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 9 |
| Übersicht | 45 |
| Elfmeter | 29 |
| Ruhe | 45 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 47 |
| Sprintgeschwindigkeit | 45 |
| Beweglichkeit | 60 |
| Balance | 40 |
| Reaktionen | 85 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 15 |
| Faire Zweikämpfe | 20 |
| Grätschen | 15 |
|