| Offensive |
| Flanken | 14 |
| Abschluss | 13 |
| Kopfball-Präzision | 15 |
| Kurze Pässe | 40 |
| Volleys | 13 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 61 |
| Ausdauer | 28 |
| Stärke | 62 |
| Schusskraft | 50 |
| Fernschüsse | 15 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 60 |
| Fangsicherheit | 65 |
| Abschläge | 67 |
| Stellungsspiel | 61 |
| Reflexe | 60 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 23 |
| Dribbling | 14 |
| Effet | 13 |
| Lange Pässe | 45 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 28 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 14 |
| Übersicht | 58 |
| Elfmeter | 11 |
| Ruhe | 55 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 47 |
| Sprintgeschwindigkeit | 45 |
| Beweglichkeit | 49 |
| Balance | 50 |
| Reaktionen | 54 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 17 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 12 |
|